Zeitplan
Starterlisten
Einzel |
Verein |
Paarkampf |
| Damen | Damen (entfällt) | Damen |
| Damen A (keine Starterinnen) | Herren (entfällt) | Herren |
| Damen B | Herren A + B | Mixed |
| U24-weiblich | ||
| Herren | ||
| Herren A | ||
| Herren B | ||
| Herren C | ||
| U24-männlich |
Einzel |
Verein |
Paarkampf |
| Damen | Damen (entfällt) | Damen |
| Damen A (keine Starterinnen) | Herren (entfällt) | Herren |
| Damen B | Herren A + B | Mixed |
| U24-weiblich | ||
| Herren | ||
| Herren A | ||
| Herren B | ||
| Herren C | ||
| U24-männlich |